Horari Dia des Be - Ciutadella 2024
Número | Adreces de les visites | Hora aproximada |
---|---|---|
1 | C. Major des Born, 9 | 9:00 h |
2 | Plaça des Born, (15) s/n | |
3 | Cal Bisbe, 8 | |
4 | C. Sant Sebastià, 16 (dol) | |
5 | C. ses Andrones, 25 | |
6 | C. Sant Bartomeu, 3 | |
7 | C. Sant Jaume, 14 | |
8 | C. Sant Cristòfol, 55 | |
9 | C. Sant Cristòfol, 53 | |
10 | C. Sant Cristòfol, 51 | |
11 | C. Sant Cristòfol, 46 | |
12 | C. ses Roques, 4 | |
13 | C. ses Roques, 6 | 10:00 h |
14 | C. ses Roques, 9 | |
15 | C. ses Roques, 8 | |
16 | C. ses Roques, 15 | |
17 | C, ses Roques, 14 | |
18 | C. ses Roques, 20 | |
19 | C. ses Roques, 28 | |
20 | C. sa Muradeta, (104) s/n | |
21 | C. Sant Jaume, 1 | |
22 | C. Sant Miquel, 32 | |
23 | C. Sant Rafael, 1 | 11:00 h |
24 | C. es Mirador, 12 | |
25 | Plaça des Pins, (49) s/n | |
26 | Plaça des Pins, 9 1r | |
27 | C. Sant Pere d’Alcàntara, 28 | |
28 | C. Sant Jeroni, 11 | |
29 | Plaça des Born, 4 | |
30 | Plaça des Born, 2 |
Número | Adreces de les visites | Hora aproximada |
---|---|---|
30 | Plaça des Born, 2 | 12:00 h |
31 | Plaça des Born, (20) s/n | |
32 | Plaça des Born, 19 | |
33 | C. Major des Born, 8 | |
34 | Plaça de la Catedral, 8 | |
35 | Plaça de la Catedral, (5) s/n | |
36 | C. Roser, (2) s/n 1r | |
37 | Placeta del Roser, 3 | |
38 | Ses Voltes, (42) s/n | 13:00 h |
39 | Ses Voltes, 27 (dol) | |
40 | C. Sant Antoni, 5 | |
41 | C. Qui no Passa, 31 | |
42 | C. Dormidor de ses Monges, 18 | |
43 | C. Dormidor de ses Monges, 20 | |
44 | C. Maria Auxiliadora, 5 | |
45 | C. Maria Auxiliadora, 19 B | |
46 | C. Maria Auxiliadora, 19 | |
47 | C. Maria Auxiliadora, 25 | |
48 | C. Santa Rosalia, 29 | 14:00 h |
49 | Av. Constitució, (57) s/n | |
50 | Av. Constitució, 122 | |
51 | Av. Constitució, 130 | |
52 | C. Alfons XIII, 34 | 14:30 h |
Número | Adreces de les visites | Hora aproximada |
---|---|---|
53 | C. Mare Molas, 18 | 15:45 h |
54 | Plaça de Sant Antoni, (2) s/n | |
55 | Av. Constitució, 70 | |
56 | Av. Constitució, 51 | |
57 | C. s’Arc, 25 2n | |
58 | C. s’Arc, 15 | |
59 | C. s’Arc, 22 | |
60 | C. Sant Joan Bosco, 21 | 16:30 h |
61 | C. Corniola, 47 | |
62 | Av. Constitució, 29 | |
63 | Av. Constitució, 34 | |
64 | Av. Constitució, (16-18) s/n | |
65 | C. Muralla d'Artrutx, (41) s/n | |
66 | Av. Conqueridor, 32 | |
67 | Av. Conqueridor, 46 1r | 17:30 h |
68 | Av. Conqueridor, 63 (porta esq) 1r | |
69 | Av. Conqueridor, 73 1r | |
70 | C. Muralla d'Artrutx, 8 1r | |
71 | Av. Conqueridor, 100 | |
72 | C. Sant Joan Baptista, 21 | |
73 | C. Sant Joan Baptista, 20 1r | |
74 | C. Sant Joan Baptista, 10 baixos | |
75 | C. Portal d'Artrutx, 2 (dol) | |
76 | C. Portal d'Artrutx, 1A | |
77 | C. Seminari, 9 | 18:30 h |
78 | C. Hospital de Santa Magdalena, (2) s/n | |
79 | C. Estret, 8 | |
80 | C. Alaior, 19 | |
81 | C. Maó, 30 | |
82 | C. Maó, (15) s/n | |
83 | C. Maó, 16 | |
84 | C. Santa Clara, 29 | |
85 | C. Santa Clara, 42 | 19:30 h |
86 | C. Portal de sa Font, 2 | |
87 | C. Portal de sa Font, 10 | |
88 | C. Portal de sa Font, 18 | |
89 | C. Portal de sa Font, 36 | |
90 | C. Santa Rosalia, 10 | |
91 | C. Santa Rosalia, 16 | |
92 | C. Santa Rosalia, 9 (cotxeria) | |
93 | C. Santa Rosalia, 7 | |
94 | Plaça de sa Font, 3 | |
95 | Av. Francesc de Borja Moll, 10 | |
96 | Av. Francesc de Borja Moll, 13 baixos |
Número | Adreces de les visites | Hora aproximada |
---|---|---|
97 | C. Portal de sa Font, 43 | 20:30 h |
98 | C. Portal de sa Font, 33 | |
99 | C. Sant Sebastià, 3 | |
100 | Ses Voltes, 36 | |
101 | C. Seminari, 2 accessori (porta dreta) | |
102 | C. Seminari, 8 | |
103 | C. Seminari, 24 | |
104 | C. Sant Isidre, 33 | |
105 | C. Sant Isidre, 21 | 21:45 h |
Cap comentari
Publica un comentari a l'entrada